เอื้อเฟื้อ เมตตา อาสาช่วยงาน บริการด้วยน้ำใจ

23/8/56

2555

  มค.55 กพ.55 มีค.55 เมย.55 พค.55 มิย.55 กค.55 สค.55 กย.55 ตค.55 พย.55 ธค.55 รวม
คุณปัณฑารีย์  อ้นทอง 5 7 9 5 7 6 9 4 6 7 6 4 75
คุณครองจันทร์  ชูชีพ   13 12 14 9 14 12 14 10 11 13 12 12 146
คุณสำอางค์  สุวรรณะ  4 7 6 6 8 6 7 7 5 0 0 0 56
คุณเมธี  วินันท์  0 0 0 0 3 5 4 3 2 3 0 3 23
คุณทองคำ  กรเกตุ  20 21 22 16 20 20 22 20 20 22 22 18 243
คุณส่อง  วงศ์เพิ่มเจริญ  12 13 12 10 12 12 15 13 7 13 12 9 140
คุณประจวบ  วงศ์เพิ่มเจริญ 12 13 13 10 11 11 0 15 12 7 6 13 123
คุณชินาภา  เพ็ชรสุวรรณ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
คุณอารมณ์  บุณฑริก 19 21 18 16 21 20 20 20 20 12 12 17 216
คุณโชติ พลายโถ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
คุณสมบูรณ์ สมบุญจร  20 14 11 15 17 19 21 11 19 11 15 13 186
คุณปริญญา ศรีสวัสดิ์  17 5 0 0 1 12 14 1 13 3 9 0 75
คุณสมลักษณ์ คณารักษ์สันติ 5 5 8 7 9 8 12 4 8 8 6 5 85
คุณนราทิพย์ ศรีเมธากุล   1 6 6 2 4 4 1 1 7 7 6 7 52
คุณสคราญ  คงรินทร์   8 10 6 7 8 7 8 9 5 8 5 6 87
คุณพาขวัญ  แสนสวาท  0 0 0 5 7 6 9 9 8 7 6 6 63
คุณสุพัฒน์   สีหาพงษ์ 9 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
คุณทองสุข  แซ่เจีย  16 17 18 11 18 14 1 15 18 22 14 0 164
คุณปฐม ไทรเล็กทิม  1 3 2 2 2 3 4 3 3 2 5 2 32
คุณพวงผกา สุดแก้ว 0 0 0 2 3 0 3 4 3 2 3 0 20
คุณสุพรรณ์  สระประไพ  0 0 0 2 3 0 3 4 3 2 3 0 20
คุณชมพูนุท  ศิลปะสอน 7 5 12 7 10 8 11 8 10 9 8 8 103
คุณเริงนันท์ ไทยจำเนียร 5 4 9 6 10 8 7 7 2 7 2 8 75
พ.ท.เสริมชัย อื้อประเสริฐ 19 20 22 16 21 20 14 19 19 21 22 17 230
คุณธงชัย  นิลน้ำเพชร 0 1 1 0 1 2 1 2 2 4 1 0 15
คุณจินตนา เมธีรรมวิทย์  8 12 12 7 12 8 12 12 12 11 9 6 121
คุณปณิธาน ถิรมงคล  7 4 8 1 7 9 5 3 0 3 2 1 50
ร.ต.ขวัญชัย ศรีสันต์  12 16 15 12 15 14 18 13 17 20 20 17 189
พ.อ.สมวุฒิ เพ็ญวันศุกร์ 12 8 14 9 16 15 16 14 20 15 16 13 168
คุณสุกัญญา ทองพูล  10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
คุณกมลาลักษณ์ โรจนพรอนันต์  7 9 7 8 17 17 10 4 14 12 11 12 128
คุณสิริมา เวชพานิช 10 8 0 10 16 16 21 19 18 22 14 1 155
คุณนิธยา  ราชนิชยากร  9 11 9 8 9 8 9 9 8 9 9 8 106
คุณโสภณ ถิรมงคล 9 17 5 13 16 18 14 12 7 17 19 14 161
คุณศรีจิตต์ สร้างเอี่ยม 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
คุณกิจพัฒน์ เรืองช่วย  19 19 16 12 18 19 22 20 18 22 22 15 222
คุณจุทิชา น้อยผา  0 0 0 0 0 0 6 3 2 2 5 2 20
คุณรจพร เรืองช่วย 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
คุณเพ็ญนภา แย้มปลื้ม 3 1 2 0 0 3 7 6 6 2 1 1 32
คุณธาดา จิตตอำไพ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
รอ.บำรุง สกุลปั้นเงิน  11 12 0 0 6 17 12 11 11 14 18 13 125
คุณอุไร  คล้ายแสงจันทร์ 4 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9
คุณกนกกาญจน์  ทองพรหม  0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
คุณนิภา  ชิงชัย  6 6 9 7 12 8 10 8 10 10 5 8 99
คุณชมพู่  รุ่งเรือง   3 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
คุณปู(พม่า) 1 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
คุณนฤมล บุญนำ  0 11 20 16 21 20 22 20 20 22 22 17 211
คุณสุมาวลี  หงส์ทอง 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
คุณเกตุทิพย์  พุทธอร่าม  0 0 0 0 4 4 6 3 10 0 3 7 37
คุณโกศล เทียนทอง  0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 12
คุณณัฐกนก  จินตแสวง  0 0 0 0 0 0 1 10 11 14 11 10 57
คุณพรรณฤดี โพธารมย์  0 0 0 0 0 0 0 4 9 10 8 5 36
คุณสมถวิล วิริยะทวีกุล  0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
คุณประสงค์ศรี  คชสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
คุณบุญตา ยี่ผาสุข  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 13
ร.ต.ต.เชฐ์คารินท์  เกิดสังวรณ์ 0 9 16 14 3 19 10 16 13 3 11 16 130
คุณสุจิตรา  วงษ์วร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9

2556

  มค.56 กพ.56 มีค.56 เมย.56 พค.56 มิย.56 กค.56 สค.56 กย.56 ตค.56 พย.56 ธค.56 รวม
คุณปัณฑารีย์  อ้นทอง   6 10 7 8 7 7 8 5 9 6 7 6 86
คุณครองจันทร์  ชูชีพ  11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
คุณเมธี  วินันท์ 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 8
คุณทองคำ  กรเกตุ  22 19 21 18 20 20 21 21 21 22 21 19 245
คุณส่อง  วงศ์เพิ่มเจริญ  13 10 12 10 12 7 0 0 0 0 0 0 64
คุณประจวบ  วงศ์เพิ่มเจริญ  10 12 9 11 11 11 7 0 0 0 0 0 71
คุณอารมณ์  บุณฑริก  21 14 21 16 20 20 21 21 21 20 21 15 231
คุณสมบูรณ์ สมบุญจร  21 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 45
คุณปริญญา ศรีสวัสดิ์  4 8 6 1 5 5 3 0 1 4 1 0 38
คุณสมลักษณ์ คณารักษ์สันติ  5 3 6 6 7 6 3 5 5 8 7 4 65
คุณนราทิพย์ ศรีเมธากุล  4 7 7 7 1 7 5 7 7 8 7 4 71
คุณสคราญ  คงรินทร์ 7 9 7 8 10 7 8 8 10 9 6 7 96
คุณพาขวัญ  แสนสวาท 9 6 8 5 8 8 8 6 6 5 8 8 85
คุณปฐม ไทรเล็กทิม  4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 2 1 39
คุณพวงผกา สุดแก้ว  2 2 3 1 3 1 3 4 3 3 4 3 32
คุณสุพรรณ์  สระประไพ  2 0 3 1 3 1 3 4 3 4 4 3 31
คุณชมพูนุท  ศิลปะสอน 11 8 8 8 8 8 8 4 8 9 7 7 94
คุณเริงนันท์ ไทยจำเนียร  7 7 9 10 10 9 8 3 8 7 6 8 92
พ.ท.เสริมชัย อื้อประเสริฐ  22 19 21 17 19 20 21 21 21 22 21 17 241
คุณธงชัย  นิลน้ำเพชร  1 3 3 1 2 1 2 0 1 1 1 1 17
คุณจินตนา เมธีรรมวิทย์ 12 10 8 7 10 2 13 7 10 9 7 6 101
คุณปณิธาน ถิรมงคล  0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ร.ต.ขวัญชัย ศรีสันต์  20 14 18 15 18 19 21 20 21 20 19 17 222
พ.อ.สมวุฒิ เพ็ญวันศุกร์  15 11 14 14 14 16 17 11 18 20 13 15 178
คุณกมลาลักษณ์ โรจนพรอนันต์  16 7 11 9 14 7 6 6 9 13 9 4 111
คุณสิริมา เวชพานิช  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คุณนิธยา  ราชนิชยากร  8 9 8 9 11 7 9 10 11 8 9 7 106
คุณโสภณ ถิรมงคล  16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
คุณกิจพัฒน์ เรืองช่วย  21 15 10 10 17 14 4 19 19 22 15 17 183
คุณจุทิชา น้อยผา 7 6 1 0 3 3 3 14 5 0 3 0 45
คุณเพ็ญนภา แย้มปลื้ม 8 3 5 3 3 2 1 0 0 0 0 0 25
รอ.บำรุง สกุลปั้นเงิน  11 7 17 13 14 16 16 17 16 13 9 15 164
คุณอุไร  คล้ายแสงจันทร์ 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
คุณนิภา  ชิงชัย 5 6 6 5 6 5 3 7 6 8 5 5 67
คุณนฤมล บุญนำ  21 16 20 16 19 19 21 21 20 20 19 18 230
คุณเกตุทิพย์  พุทธอร่าม  6 5 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 20
คุณณัฐกนก  จินตแสวง 5 9 14 2 10 5 4 0 0 0 0 0 49
คุณพรรณฤดี โพธารมย์ 8 7 6 6 8/ 9 8 4 5 0 0 3 56
คุณสมถวิล วิริยะทวีกุล  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
คุณบุญตา ยี่ผาสุข  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ร.ต.ต.เชฐ์คารินท์  เกิดสังวรณ์  11 17 1 5 12 5 1 2 2 2 5 2 65
คุณสุจิตรา  วงษ์วร  0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
คุณวรรณวิไล รักขุมแก้ว  0 0 8 8 8 7 5 8 7 7 6 2 66
คุณสุบิน แก้วคำ  _ _ _ 5 6 8 5 5 1 2 0 0 32
คุณโรสิตา  วสันต์สุนทร  _ _ _ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
คุณศรีธร ชูชีพวัฒนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 15 13 44
คุณกิตติ กรรณสูตร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 20 16 52
คุณอุไรรัตน์ มั่นคง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 13 11 24